Page 50 - Elie HANTOUCHE
P. 50
Trouble BP-II ± “Hauts & Bas”
BP-II BP-II Hauts/Bas Unipolaire
avec sans sans Stricte
Hauts/Bas Hauts/Bas BP-II p
(N = 1005) (N = 361) (N = 429) (n = 454)
% de la population entière 44,7% 16,1% 19,1% 20,2%
Sexe masculin 34,8% 42,5%* 23,1% 34,4% .0001
Autres que marié 55,1% 62,9%* 45,6% 50,3% .0001
Nombre de symptômes dépressifs 7,17 7,00* 6,67 6,88 .0001
Nombre EDM lifetime 4,86 4,10 4,01 3,48 .0001
Début <26 ans 57,8% 47,9% 43,8% 37,4% .0001
Survenue post-partum 26,8% 14,2% 25,8%* 9,5% .0001
Tentatives suicide sévères / récur. 29,1% 24,4%* 19,1% 19,6% .0001
Abus de substance 35,5% 39,9%* 20,3% 23,8% .0001
HF de trouble bipolaire 19,9% 14,5%* 6,3% 6,2% .0001
HF de dépression 45,1% 50,4%* 40,1% 39,6% .006
HF de suicide 17,4% 16,8%* 11,3% 12,1% .004
« Hauts et Bas » explorés par un seul item Bipolact Study
Hantouche & Angst, IRBD ASIA, 2008